티스토리 뷰
목차
1. 음식물처리기 지원금
▶각 지자체에서 음식물 처리기를 구매한 가정에 보조금 지원
▶ 음식물처리기 가격의 40~50%, 최대 30~70만원까지 지원
2. 음식물처리기 지원 대상지역
▶ 연초에 각 지자체에서 공고하고 예산 소진 시 종료(선착순 마감)
구분 | 구,군,시 | 기간 | 지원혜택 | 지원금액 | 전화번호 |
서울특별시 | 도봉구 | 2월~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만원 | 02-2091-3294 |
서대문구 | 2월~예산소진 시 | 구입비 60% | 최대 40만원 | 02-330-1528 | |
용산구 | 1월~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 02-2199-8670 | |
인천광역시 | 중구 | 1월~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-760-7219 |
옹진군 | 2월~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-899-2624 | |
강화군 | 2월~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-930-3338 | |
동구 | 3월~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-770-6423 | |
연수구 | 3월~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-749-7863 | |
부평구 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-509-6622 | |
계양구 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-450-5454 | |
남동구 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-453-8493 | |
미추홀구 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-880-4367 | |
서구 | 4월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 032-560-4410 | |
경기도 | 포천시 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 031-538-2465 |
강원도 | 강릉시 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 50만원 | 033-640-4477 |
양양군 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 033-670-2183 | |
양구군 | 3월 ~예산소진 시 | 구입비 70% | 최대 50만원 | 033-480-7323 | |
대전광역시 | 유성구 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만원 | 042-611-2372 |
동구 | 3월 ~예산소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만원 | 042-251-4574 | |
중구 | 3월 ~예산소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만원 | 042-606-7312 | |
서구 | 3월 ~예산소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만원 | 042-288-3554 | |
대덕구 | 3월 ~예산소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만원 | 042-611-2372 | |
충청남도 | 청양군 | 1월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 041-940-2251 |
충청북도 | 진천군 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 60% | 최대 40만원 | 043-539-3463 |
부산광역시 | 동래구 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 40% | 최대 40만원 | 051-550-4452 |
울진군 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만원 | 054-789-6132 | |
경상북도 | 경주시 | 8월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 054-779-6693 |
울릉군 | 1월 ~예산소진 시 | 구입비 60% | 최대 50만원 | 054-790-6188 | |
경상남도 | 통영시 | 1월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 50만원 | 055-650-1312 |
김해시 | 1월 ~예산소진 시 | 구입비 30% | 최대 20만원 | 055-330-3405 | |
양산시 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만원 | 055-392-3344 | |
남해군 | 3월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만원 | 055-680-3280 | |
거창군 | 1월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만원 | 055-940-3505 | |
전라남도 | 해남군 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만원 | 061-530-5336 |
화순군 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 70% | 최대 50만원 | 061-379-3604 | |
영광군 | 2월 ~예산소진 시 | 구입비 80% | 최대 56만원 | 061-350-5343 |
3. 음식물처리기 지원대상
▶ 미생물 발효처리 또는 건조방식
▶ 품질K마크, 환경표지, 단체표준, Q마크 중 1개 이상의 인증제품
인증제도 | 인증기관 | 제조사 | 모델명 |
K마크 | 한국산업기술시험원(KTL) | (주)미랜 | FD-015M, FD-020K |
(주)한미플렉시블 | RC-02, RC-Prime300, RC-GT500 | ||
(주)재인지엔에스 부산지점 | cocolin | ||
(주)휴리엔 | HD-010A, HD-010B, HD-020A, HD-020B, HD-020C, FR-C350 |
||
(주)지엘플러스 | GL-020K | ||
환경표지 | 한국환경산업기술원(KEITI) | 대경트라움(유) | DK-W3000 |
(주)더케어 | ECC-888, ECC-800 | ||
(주)루펜 | SLW-01, SLW-03, SLW-05, SLW-07, SSW |
||
(주)스마트카라 | PCS-350, PCS-360H, PCS-500D, PCS-400PRO, PCS-400PRO_GB, PCS-400PRO_PW, PCS-400A, PCS-400SA, PCS-400BA, PCS-400PA, PCS-400GA, PCS-400CA |
||
(주)포레 | ECP-800, ECP-900W, ECP-900S, ECP-900B, CAN-400W, CAN-400D, FG-ADM130, HDFD-U40A1SV, FG-AWM240 |
||
(주)휴렉 | HD-9000SD | ||
(주)루펜 | SLW 01, SLW 03, SLW 05, SLW 07, SSW | ||
(주)휴롬엘에스 | FD-B02 | ||
단체표준 | 한국음식물처리기협동조합 | (주)다토로바이오텍 | DTR-ADV002 |
Q마크 | 한국기계전기전자시험연구원(KTC) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 한국화학융합시험연구원(KTR) |
인증제품은 구매업체를 통해 확인 |
▶ 제외대상: 주방용 오물분쇄기, 하수도에 연결해서 배출하는 분쇄방식 감량기기, 중고, 렌탈제품 제외
4. 음식물처리기 지원절차
지원절차 | 내용 |
①신청서 및 증빙자료 제출(신청인) (동주민센터,청소행정과) |
-감량기기 구매 후 1개월 이내 거주지 관할 동주민센터 또는 구청 청소행정과 방문신청 |
②제줄서류 검토 (동주민센터,청소행정과) |
-신청서 기재사항, 거주여부(주민등록)확인 -서류 검토 후 청소행정과로 공문제출(동주민센터) |
③신청내용 검토 및 지급 통보 (청소행정과) |
-감량방식, 인증여부, 적정 설치사항 등 검토 -신청인 보조금 지급여부 통보 |
④보조금 지급 및 사후관리 (청소행정과) |
-보조금 신청계좌 입금(익월) 및 사후관리 |
5. 음식물처리기 제출서류
구비서류 |
- 보조금 신청서 -구매영수증(물품명, 금액포함, 타인명의 결제수단 가능, 구매일자) -인증자료(품질K마크, 환경표지, 단체표준, Q마크) -감량기기 설치 사진(취사시설 포함) -통장사본(신청인 명의 계좌) -신청인 본인 신분증 지참(본인확인) |