티스토리 뷰
목차
1. 기저귀바우처
▶ 저소득영아 가정을 위해 기저귀 및 조제분유를 지원하기 위한 육아 바우처
▶ 0~24개월 아이를 둔 기초생활보장, 차상위, 한부모가족 수급대상으로 최대 20만원 지원
2. 기저귀조제분유 지원대상
2-1 기저귀 지원대상
지원대상 | 소득수준 | |
기초생활보장 | 생계급여 | 기준중위소득 30%이하 |
의료급여 | 기준중위소득 40%이하 | |
주거급여 | 기준중위소득 43%이하 | |
교육급여 | 기준중위소득 50%이하 | |
차상위계층 | 차상위본인부담경감대상 | 기준중위소득 50%이하 |
차상위자활 | ||
차상위장애인 | ||
차상위계층확인 | ||
한무보가족 (청소년한부모가족 포함) |
기준중위소득 60%이하 (기준중위소득 72%이하) |
▶2024년 기준 중위소득 80% 판정기준
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 가구 | 2,947,000원 | 104,866원 | 38,455원 | 105,889원 |
3인 가구 | 3,772,000원 | 134,671원 | 80,190원 | 135,906원 |
4인 가구 | 4,584,000원 | 163,987원 | 118,770원 | 165,995원 |
5인 가구 | 5,357,000원 | 191,507원 | 140,849원 | 194,124원 |
6인 가구 | 6,095,000원 | 217,374원 | 170,355원 | 220,815원 |
7인 가구 | 6,812,000원 | 243,098원 | 200,356원 | 247,170원 |
8인 가구 | 7,530,000원 | 271,291원 | 233,543원 | 277,236원 |
2-2 조제분유 지원대상
▶아동복지시설, 공동생활가정, 가정위탁보호, 입양대상 아동, 한부모 및 영아 입양가정의 아동
▶산모의 사망, *질병으로 모유수유가 불가한 경우
*(질병)조제분유 지원 신청 가능산모 질병명(질병코드) |
-에이즈(B20, B21, B22, B23, B24, O98.7, Z21, Z20.6) -HTLV감염(C91.5, Z22.6) -마약 및 정신이상약에 의한 중독(T40) -분류되지 않은 마약 및 환각제에 의한 자의의 중독 및 노출(X62) -악성신생물(C00~C97), 항암화학요법 중인 경우에만 모유수유금지, 의사진단서에 기재된 경우만 지원 -유방의 악성신생물(C50), 항암화학용법을 포함한 치료받는 경우, 의사진단서에 기재된 경우만 지원 -방사선치료(Z51.0) -항암제치료(Z51.1) -뇌하수체의 기능저하(E23) -중증 산후기 정신장애(F00~F99)로 수유 불가능하다고 의사가 판단한 경우 |
3. 기저귀바우처 지원기간, 금액
▶지원기간: 만 2세 미만 영아(0~24개월)에 대해 최대 24개월 동안 지원
지원내용 | 지원금액 |
기저귀 지원 | 90000원 |
기저귀 + 조제분유 지원 | 200000원 |
조제분유 추가 지원 | 110000원 |
4. 기저귀바우처 신청과정
신청순서 | 대상 | 내용 |
①서비스신청 | 영아 부모 등 신청권자 | ▶신청서 작성 ▶ 구비서류 제출(개인정보 수집, 이용 동의서 등) |
②접수 및 상담,조사 | 주민센터 또는 보건소 담당자 | ▶ 신청서 접수 및 등록 ▶ 대상자 여부 확인 -(기저귀) 대상 영아 등의 기초생활보장, 차상위계층, 한부모가족 등 보유자격 및 기준중위소득 90*이하의 장애인, 다자녀(2인 이상) 가구 여부 확인 -(조제분유) 지원대상 질환 여부 등 확인 |
③자격판정 | 보건소 담당자 | ▶대상자 여부 및 지원금액 결정 |
④결과통보 | 보건소 담당자 | ▶(보건소 → 신청인) 대상 판정 결과 및 유형통지 ▶(홈페이지→전자바우처) 대상판정결과를 전자바우처시스템으로 전송 |
⑤카드신청 | 서비스 대상자 | ▶전담금융기관 영업점 방문, '국민행복카드'신청 ▶'국민행복카드' 기소지자 별도 신청없이 기존 카드 이용 가능 |
⑥카드발급 및 배송 | 전담금융기관 (카드사) |
▶카드 발급 및 배송 |